- Главная /
- Печатная техника /
- МФУ /
- МФУ HP Smart Tank 500 (4SR29A)
МФУ HP Smart Tank 500 (4SR29A)
Артикул: 4SR29A
-
+
|
Характеристики
Технические характеристики:
| Артикул | 4SR29A | |
| Максимальный формат печати | А4 | |
| Технология печати | струйная | |
| Тип печати | цветная | |
| Автоподатчик | нет | |
| Время выхода первого отпечатка | 14 | |
| Скорость цветной печати (А4), стр/мин | 5 | |
| Скорость ч/б печати (А4), стр/мин | 11 | |
| Тип сканера | планшетный | |
| Двухсторонняя печать (дуплекс) | нет | |
| Разрешение печати, dpi | 4800x1200 | |
| Разрешение сканирования, dpi | 1200x1200 | |
| Скорость сканирования, стр/мин | 8 | |
| Объем памяти | 256 МБ | |
| Плотность бумаги, г/кв.м | 75-300 | |
| Факс | нет | |
| Емкость лотка вывода бумаги | 30 | |
| Емкость лотка подачи бумаги | 100 | |
| Интерфейсы | USB | |
| Интерфейс Bluetooth | нет | |
| Интерфейс Wi-Fi | нет | |
| Вес | 5,14 кг | |
| Габариты | 447 x 373 x 158 мм |
Расходные материалы
| M0H56AE | Картридж струйный HP M0H56AE Жёлтый (№GT52, 8000 стр.) |
673 ₽
|
-
+
|
Запрос цены |
| M0H55AE | Картридж струйный HP M0H55AE Пурпурный (№GT52, 8000 стр.) |
673 ₽
|
-
+
|
Запрос цены |
| 1VV21AE | Картридж струйный HP 1VV21AE Чёрный (№GT53, 6000 стр.) |
765 ₽
|
-
+
|
Запрос цены |
| M0H54AE | Картридж струйный HP M0H54AE Голубой (№GT52, 8000 стр.) |
673 ₽
|
-
+
|
Запрос цены |

Каталог товаров
