- Главная /
- Печатная техника /
- МФУ /
- МФУ HP Smart Tank 530 (4SB24A)
МФУ HP Smart Tank 530 (4SB24A)
Артикул: 4SB24A
-
+
|
Характеристики
Технические характеристики:
| Артикул | 4SB24A | |
| Максимальный формат печати | А4 | |
| Технология печати | струйная | |
| Тип печати | цветная | |
| Автоподатчик | да | |
| Время выхода первого отпечатка | 14 | |
| Скорость цветной печати (А4), стр/мин | 16 | |
| Скорость ч/б печати (А4), стр/мин | 22 | |
| Тип автоподатчика | однопроходный | |
| Тип сканера | протяжный | |
| Двухсторонняя печать (дуплекс) | нет | |
| Разрешение печати, dpi | 4800x1200 | |
| Разрешение сканирования, dpi | 1200x1200 | |
| Скорость сканирования, стр/мин | 5 | |
| Дисплей | цветной ЖК-дисплей (2,2") | |
| Объем памяти | 256 МБ | |
| Плотность бумаги, г/кв.м | 60-300 | |
| Факс | нет | |
| Емкость лотка вывода бумаги | 30 | |
| Емкость лотка подачи бумаги | 100 | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth | |
| Интерфейс Bluetooth | да | |
| Интерфейс Wi-Fi | да | |
| Нагрузка в месяц (пиковая) | 1000 | |
| Вес (в упаковке) | 10 кг | |
| Вес | 6,19 кг | |
| Габариты (в упаковке) | 495 x 480 x 238 мм | |
| Габариты | 449 x 373 x 198 мм |
Расходные материалы
| M0H56AE | Картридж струйный HP M0H56AE Жёлтый (№GT52, 8000 стр.) |
673 ₽
|
-
+
|
Запрос цены |
| M0H55AE | Картридж струйный HP M0H55AE Пурпурный (№GT52, 8000 стр.) |
673 ₽
|
-
+
|
Запрос цены |
| 1VV21AE | Картридж струйный HP 1VV21AE Чёрный (№GT53, 6000 стр.) |
765 ₽
|
-
+
|
Запрос цены |
| M0H54AE | Картридж струйный HP M0H54AE Голубой (№GT52, 8000 стр.) |
673 ₽
|
-
+
|
Запрос цены |

Каталог товаров
